
技术参数:
| Model | 型号 | HC-LQ600 | HC-LQ800 | HC-LQ1000 | HC-LQ1200 | 
| Max. Sealing and Cutting Width | 最大封切宽度 | 550mm | 750mm | 950mm | 1100mm | 
| Sealing and Cutting Length | 封切长度 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 
| Sealing and Cutting Thickness | 封切厚度 | 0.02-0.3mm | 0.02-0.3mm | 0.02-0.3mm | 0.02-0.3mm | 
| Error in Length | 长度误差 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | 
| Bag-Making Speed | 制袋速度 | 40-130pcs/min | 40-130pcs/min | 40-130pcs/min | 40-100pcs/min | 
| Power of Main Motor | 主电机功率 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 
| Heating Power | 加热功率 | 2kw | 2kw | 2kw | 3kw | 
| Total Power | 总功率 | 6.5kw | 6.5kw | 6.5kw | 7.5kw | 
| Weight of Machine | 机器重量 | 1000kg | 1100kg | 1200kg | 1350kg | 
| Overall Dimesion(L*W*H) | 外形尺寸 
					 | 4000*1300*1500mm | 4000*1500*1500mm | 4000*1700*1500mm | 4000*1900*1500mm | 

