
技术参数:
| Model | 型号 | HC-LQ600 | HC-LQ700 | HC-LQ800 | HC-LQ1000 | 
| Max. Sealing and Cutting Width | 最大封切宽度 | 550mm | 650mm | 750mm | 950mm | 
| Sealing and Cutting Length | 封切长度 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 
| Sealing and Cutting Thickness | 封切厚度 | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 
| Error in Length | 长度误差 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | 
| Bag-Making Speed | 制袋速度 | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 
| Power of Main Motor | 主电机功率 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 
| Heating Power | 加热功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 
| Total Power | 总功率 | 3.0kw | 3.0kw | 3.0kw | 3.7kw | 
| Weight of Machine | 机器重量 | 800kg | 850kg | 900kg | 1000kg | 
| Overall Dimension(L*W*H) | 外形尺寸 (长*宽*高) | 3500*1300*1650mm | 2650*1400*1650mm | 3500*1500*1650mm 
 | 3500*1700*1650mm | 

