
技术参数:
| Model | 型号 | HC-LJ 600 | HC-LJ 700 | HC-LJ 800 | HC-LJ 1000 | 
| Max. Sealing and Cutting Width | 最大封切宽度 | 500mm | 600mm | 700mm | 900mm | 
| Sealing and Cutting Length | 封切长度 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 
| Sealing and Cutting Thickness | 封切厚度 | 0.004-0.10mm | 0.004-0.10mm | 0.004-0.10mm | 0.004-0.10mm | 
| Error in Length | 长度误差 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | 
| Bag-Making Speed | 制袋速度 | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 
| Power of Main Motor | 主电机功率 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 
| Heating Power | 加热功 率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.0kw | 
| Total Power | 总功率 | 3.4kw | 3.4kw | 3.4kw | 4kw | 
| Weight of Machine | 机器重量 | 700kg | 850kg | 800kg | 850kg | 
| Overall Dimension(L*W*H) | 外形尺寸 (长*宽*高) | 3200*1300*1500mm | 3200*1400*1500mm | 3200*1500*1500mm | 3200*1700*1500mm | 

