
技术参数:
| Model | 型号 | HC-LQ450X2 | HC-LQ600X2 | 
| Max. Sealing and Cutting Width | 最大封切宽度 | 400mm*2 | 550mm*2 | 
| Sealing and Cutting Length | 封切长度 | 1500mm | 1500mm | 
| Sealing and Cutting Thickness | 封切厚度 | 0.005-0.1mm | 0.005-0.1mm | 
| Error in Length | 长度误差 | ±0.5mm | ±0.5mm | 
| Bag-Making Speed | 制袋速度 | 40-150pcs/min | 40-130pcs/min | 
| Power of Main Motor | 主电机功率 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 
| Heating Power | 加热功率 | 3.0kw | 4.0kw | 
| Total Power | 总功率 | 5.5kw | 6.5kw | 
| Weight of Machine | 机器重量 | 1200kg | 1300kg | 
| Overall Dimension(L*W*H) | 外形尺寸 (长*宽*高) | 4500*1600*1500mm | 3200*1800*1500mm | 

