
技术参数:
| Model | 型号 | HC-LS600 | HC-LS800 | HC-LS1000 | HC-LS1200 | 
| Max. Sealing and Cutting Width | 最大封切宽度 | 550mm | 750mm | 950mm | 1150mm | 
| Sealing and Cutting Length | 封切长度 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 
| Sealing and Cutting Thickness | 封切厚度 | 0.01-0.20mm | 0.01-0.20mm | 0.01-0.20mm | 0.01-0.20mm | 
| Error in Length | 长度误差 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | 
| Bag-Making Speed | 制袋速度 | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 
| Power of Main Motor | 主电机功率 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 
| Heating Power | 加热功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.0kw | 
| Total Power | 总功率 | 3.0kw | 3.0kw | 3.0kw | 3.5kw | 
| Weight of Machine | 机器重量 | 800kg | 850kg | 900kg | 1000kg | 
| Overall Dimesion(L*W*H) | 外形尺寸 (长*宽*高) | 3200*1300*1500mm | 3200*1500*1500mm | 3200*1700*1500mm | 3200*1900*1500mm | 

