
技术参数:
| Model | 型号 | HC-LQ800 | HC-LQ1000 | HC-LQ1200 | HC-LQ1500 | 
| Max. Sealing and Cutting Width | 最大封切宽度 | 780mm | 950mm | 1150mm | 1400mm | 
| Sealing and Cutting Length | 封切长度 | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 
| Sealing and Cutting Thickness | 封切厚度 | 0.03-0.1mm | 0.03-0.1mm | 0.03-0.1mm | 0.03-0.1mm | 
| Error in Length | 长度误差 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | 
| Bag-Making Speed | 制袋速度 | 40-130pcs/min | 40-130pcs/min | 40-110pcs/min | 40-100pcs/min | 
| Power of Main Motor | 主电机功率 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 2.2kw6级 | 
| Heating Power | 加热功率 | 2.0kw | 2.0kw | 3.0kw | 4.0kw | 
| Total Power | 总功率 | 5.5kw | 5.5kw | 6.5kw | 7.5kw | 
| Weight of Machine | 机器重量 | 900kg | 1000kg | 1100kg | 1300kg | 
| Overall Dimension(L*W*H) | 外形尺寸 (长*宽*高) | 4000*1500*1800mm | 4000*1700*1800mm | 4000*1900*1800mm | 4000*2200*1800mm | 

