
技术参数:
| 型号 | Model | HC-LQ600 | HC-LQ700 | HC-LQ800 | HC-LQ1000 | 
| 最大封切宽度 | Max. Sealing and Cutting Width | 260mm*4 | 320*4 | 360mm*4 | 450mm*4 | 
| 封切长度 | Sealing and Cutting Length | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 
| 封切厚度 | Sealing and Cutting Thickness | 0.008-0.05mm | 0.008-0.05mm | 0.008-0.05mm | 0.008-0.05mm | 
| 长度误差 | Error in Length | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | 
| 制袋速度 | Bag-Making Speed | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 
| 主电机功率 | Power of Main Motor | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 
| 加热功率 | Heating Power | 3.0kw | 3.0kw | 3.0kw | 3.0kw | 
| 总功率 | Total Power | 6.8kw | 6.8kw | 6.8kw | 6.8kw | 
| 机器重量 | Weight of Machine | 800kg | 960kg | 1100kg | 1300kg | 
| 外形尺寸 (长×宽×高) | Overall Dimension (L×W×H) | 5500×1300×1800mm | 5500×1400×1800mm | 5500×1500×1800mm | 5500×1700×1800mm | 

