
技术参数:
| Model | 型号 | HC-RQ600 | HC-RQ700 | HC-RQ800 | HC-RQ1000 | 
| Max. Sealing and Cutting Width | 最大封切宽度 | 550mm | 650mm | 750mm | 950mm | 
| Sealing and Cutting Length | 封切长度 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 
| Sealing and Cutting Thickness | 封切厚度 | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | 
| Error in Length | 长度误差 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 
| Bag-Making Speed | 制袋速度 | 40-250pcs/min | 40-250pcs/min | 40-250pcs/min | 40-200pcs/min | 
| Power of Main Motor | 主电机功率 | 1.1kw 6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 
| Heating Power | 加热功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.0kw | 
| Total Power | 总功率 | 3.5kw | 3.5 kw | 3.5kw | 4kw | 
| Weight of Machine | 机器重量 | 800kg | 850kg | 900kg | 1000kg | 
| Overall Dimension(L*W*H) | 外形尺寸 (长*宽*高) | 3200*1200*1500mm | 3200*1300*1500mm | 3200*1400*1500mm | 3200*1600*1500mm | 

