
技术参数:
| Model | 型号 | HC-RQ600 | HC-RQ700 | HC-RQ800 | 
| Max. Sealing and Cutting Width | 最大封切宽度 | 500mm | 600mm | 700mm | 
| Sealing and Cutting Length | 封切长度 | 800mm | 1000mm | 1000mm 
 | 
| Sealing and Cutting Thickness | 封切厚度 | 0.008-0.05mm | 0.008-0.05mm | 0.008-0.05mm 
 | 
| Error in Length | 长度误差 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | 
| Bag-Making Speed | 制袋速度 | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min 
 | 
| Power of Main Motor | 主电机功率 | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw 
 | 
| Heating Power | 加热功率 | 1.5kw | 1.5kw | 2.0kw 
 | 
| Total Power | 总功率 | 3.5kw | 3.8kw | 4.5kw | 
| Weight of Machine | 机器重量 | 800kg | 960kg | 1100kg 
 | 
| Overall Dimension(L*W*H) | 外形尺寸 (长*宽*高) | 2200*1000*1500mm | 2200*1200*1500mm | 2200*1400*1500mm | 

